# Species | 1 (NW) | 2 (CW) | 3 (SW) | 4 (NE) | 5 (CE) | 6 (SE) | Quad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Observed | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 |
Possible | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 |
Probable | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 9 | 14 |
Confirmed | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | 20 |
Total breeding species | 1 | 0 | 18 | 2 | 27 | 38 | 48 |
BBA I total breed'g spp | 27 | 3 | 39 | 39 | 12 | 33 | 57 |
BBA II total species | 1 | 0 | 22 | 2 | 32 | 49 | 60 |
Species | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Quad | BBA1 blocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black-bel Whistling-Duck | SH | SH | ||||||
Fulvous Whistling-Duck | SH | SH | ||||||
Egyptian Goose | FY | FY | ||||||
Muscovy Duck | P | FY | FY | 3,6 | ||||
Wood Duck | 1 | |||||||
Mottled Duck | P | FY | FY | 1,3,4 | ||||
Common Peafowl | SH | SH | ||||||
Northern Bobwhite | 4,6 | |||||||
Pied-billed Grebe | SH | SH | 1,3 | |||||
Anhinga | O | O | O | O | 1,4 | |||
Least Bittern | SH | SH | 1,4,6 | |||||
Great Blue Heron | O | O | 1,3,4 | |||||
Great White Heron | O | O | ||||||
Great Egret | ON | O | ON | 1 | ||||
Little Blue Heron | O | O | 1 | |||||
Tricolored Heron | O | O | O | 1 | ||||
Cattle Egret | O | O | O | 1,4 | ||||
Green Heron | SH | SH | FY | FY | 1,3,4,5,6 | |||
Black-crowned Night-Heron | O | O | ||||||
Yellow-crowned Night-Heron | O | O | ||||||
White Ibis | O | O | ||||||
Wood Stork | O | O | O | |||||
Black Vulture | O | O | O | |||||
Turkey Vulture | O | O | O | |||||
Osprey | SH | SH | ||||||
Snail Kite | 2,3 | |||||||
Cooper's Hawk | SH | SH | ||||||
Red-shouldered Hawk | P | P | SH | P | 1,3,4 | |||
Red-tailed Hawk | ON | ON | 3,4 | |||||
King Rail | 1 | |||||||
Purple Gallinule | CF | FY | CF | 3,4 | ||||
Common Moorhen | FY | FY | FY | 1,3,4,5,6 | ||||
Purple Swamphen | ON | ON | ||||||
American Coot | SH | SH | ||||||
Limpkin | P | SH | P | 3,4 | ||||
Killdeer | DD | DD | 3,4,6 | |||||
Black-necked Stilt | 1,3,4,6 | |||||||
Least Tern | 3 | |||||||
Rock Pigeon | P | SH | P | 3,6 | ||||
Eurasian Collared-Dove | P | SH | P | |||||
White-winged Dove | SH | SH | SH | 3,6 | ||||
Mourning Dove | SH | SH | SH | 3,4,5,6 | ||||
Common Ground-Dove | 1,2,3,4,5,6 | |||||||
Monk Parakeet | ON | P | P | ON | ||||
Blue-crown Parakeet | P | P | ||||||
Yellow-billed Cuckoo | 1 | |||||||
Smooth-billed Ani | 4,6 | |||||||
Barn Owl | 4 | |||||||
Eastern Screech-Owl | SH | SH | 3 | |||||
Great Horned Owl | 4 | |||||||
Burrowing Owl | ON | FY | ON | 4,5,6 | ||||
Common Nighthawk | C | P | C | 3,4,5,6 | ||||
Chimney Swift | P | P | 6 | |||||
Red-bellied Woodpecker | P | SH | P | 3,4,6 | ||||
Downy Woodpecker | SH | P | SH | P | 3 | |||
Northern Flicker (Yellow-shafted Flicker) | CF | CF | 3,4 | |||||
Great Crested Flycatcher | SH | SH | ||||||
Eastern Kingbird | 1,3,4 | |||||||
Gray Kingbird | SH | SH | ||||||
Loggerhead Shrike | DD | FY | P | FY | 3,4,5,6 | |||
White-eyed Vireo | 1,3,4,6 | |||||||
Blue Jay | SH | P | P | P | 1,3,4,6 | |||
Fish Crow | SH | P | P | 3,4,6 | ||||
Purple Martin | SH | ON | SH | ON | 3,4,6 | |||
Carolina Wren | 1,6 | |||||||
Northern Mockingbird | FY | DD | FY | FY | 1,3,4,5,6 | |||
Brown Thrasher | SH | FY | P | FY | 3,4,5,6 | |||
European Starling | SM | P | P | 3,4,6 | ||||
Common Yellowthroat | SH | SH | 1,4 | |||||
Eastern Towhee | 1,3,4,6 | |||||||
Northern Cardinal | P | SM | P | 1,3,4,6 | ||||
Red-winged Blackbird | P | P | ON | ON | 1,3,4,5,6 | |||
Eastern Meadowlark | 2,3,4,5,6 | |||||||
Boat-tailed Grackle | V | NB | CF | CF | 1,3,4,5,6 | |||
Common Grackle | FY | P | FY | 3,6 | ||||
Spot-breasted Oriole | 6 | |||||||
House Sparrow | P | P | 3,4,6 |
Page generated June 25, 2016 using Patuxent download of 6/25/16. Copyright � 2016 Florida Ornithological Society; all rights reserved.